PLASTER BAND IN|OUT
特殊高粘力胶带,也可抹灰
描述
PLASTER BAND IN/OUT:可抹灰的蒸汽控制和气密胶带
PLASTER BAND有两种版本:PLASTER BAND IN用于围护结构内部,PLASTER BAND OUT用于围护结构外部。即使在狭窄的空间和角落中使用,这两种高粘力胶带的PP离型纸也可以在没有破坏风险的情况下拆除。
预切割离型纸使其可以快速方便地安装,并且由于可能将胶带隐藏在覆层或石膏后面,具有高度的美观性。
文件
-
技术数据表
PLASTER BAND IN
| CODE | liner | B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTIN1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 8 |
| PLASTIN1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 6 |
| PLASTIN15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 4 |
| PLASTIN7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
| PLASTIN10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
| PLASTIN15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTER BAND OUT
| CODE | liner | B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTOUT1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 8 |
| PLASTOUT1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 6 |
| PLASTOUT15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 4 |
| PLASTOUT15185 | 15/185 | 200 | 25 | 0.6/7.3 | 7.9 | 82 | 2 |
| PLASTOUT7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
| PLASTOUT10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
| PLASTOUT15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
| PLASTOUT20020 | 200 | 200 | 25 | 7.9 | 7.9 | 82 | 2 |
技术数据 PLASTER BAND IN
| 属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 |
|---|---|---|---|
| Thickness | DIN 53855 | 0,5 mm | 19.7 mil |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 10 m | ca. 0.35 US perm |
| Watertightness | EN 14891 | - | - |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Resistance to temperature | - | 40 / 80 °C | 104 / 176 °F |
| Application temperature (1 ) | - | > 5 / °C | > 41 / °F |
| Storage temperature (2 ) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
| Exposure to weather | - | 3 month | - |
| Resistance to heavy rain | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,1 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.005 cfm/ft² at 50Pa |
| Solvents | - | no | - |
1.
2. Store the product in a dry and covered location, in its original unopened container.
技术数据 PLASTER BAND OUT
| 属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 |
|---|---|---|---|
| Thickness | EN 1942 | 0,7 mm | 28 mil |
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 360 g/m² | 1.18 oz/ft² |
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 1 m | ca. 3.497 US perm |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 290 / 190 N/50mm | 33 / 22 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 135 % | - |
| Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
| Resistance to heavy rain | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
| Resistance to penetration of air | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
| UV resistance | - | 12 months | - |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Solvents | - | no | - |
| Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
| Resistance to temperature | - | 40 / 80 °C | 104 / 176 °F |
| Application temperature | - | > -10 °C | > 14 °F |
| Storage temperature (1 ) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
1. Store the product in a dry and covered location, in its original unopened container.
成分 PLASTER BAND IN
| SUPPORT | 2-layer PP vapour control membrane |
|---|---|
| GLUE | acrylic dispersion without solvents |
| RELEASE LINER | easy-release PP film |
成分 PLASTER BAND OUT
| SUPPORT | breathable 2-layer PP membrane |
|---|---|
| GLUE | acrylic dispersion without solvents |
| RELEASE LINER | easy-release PP film |