LOCK T MIDI
挂钩式木-木隐藏连接件
LOCK T MIDI 是一款创新型可用于完全隐藏木-木接头的钩板,具有卓越的阻力。
它易于拆卸,非常适合构造小型结构,即便在截面积减小的零件中,也可以隐藏使用。
非常适合室内和室外的梁-柱系统、车棚、凉棚或阁楼。
描述
LOCK T MIDI:坚固、安全、可拆卸,适用于腐蚀性环境。
LOCK T MIDI 由铝合金立体冲孔板组成。该连接件可以安装在多种配置中:在主要元件或次梁中进行铣削以进行隐藏式安装,或者无需特殊切割以进行外露式安装。
用于木对木接头的 LOCK T MIDI 钩板有两种版本:标准版或 EVO 版(具有可提高性能的独特石墨黑涂层)。两种版本均可与三种螺钉一起使用:马氏体不锈钢、碳钢和 C4 EVO 涂层。连接件和螺钉的理想组合可满足所有固定需求,包括腐蚀性环境或含有单宁的腐蚀性木材,如栗子和橡木。
LOCK STOP 侧锁锁板和垂直防滑螺钉允许在每个配置的所有方向上都具有经过认证的阻力。
主要元件中带有铣削的接头可以满足消防安全要求。
因为装配时只需使用一种类型的螺钉,LOCK T MIDI 的安装简便快捷。连接件的两部分可以预先安装在不工作的木制元件上,无需现场紧固。
文件
-
技术数据表
-
LOCK: 连接器选择和耐久性指南
-
ETA Certificate
-
File CAD
-
File BIM.ifc
-
File BIM.rfa
-
LOCK Calculator – Spreadsheet according to Eurocode 1995
-
LOCK Calculator – Spreadsheet according to NDS (USA building code)
LOCK T MIDI
| CODE | B
[mm]
|
H
[mm]
|
P
[mm]
|
B
[in]
|
H
[in]
|
P
[in]
|
pcs. |
DOP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCKT50135 | 50 | 135 | 22 | 1 15/16'' | 5 5/16'' | 7/8'' | 25 | |
| LOCKT50175 | 50 | 175 | 22 | 1 15/16'' | 6 7/8'' | 7/8'' | 18 | |
| LOCKT75175 | 75 | 175 | 22 | 2 15/16'' | 6 7/8'' | 7/8'' | 12 | |
| LOCKT75215 | 75 | 215 | 22 | 2 15/16'' | 8 7/16'' | 7/8'' | 12 | |
| LOCKT100215 | 100 | 215 | 22 | 4'' | 8 7/16'' | 7/8'' | 8 | |
| LOCKT75240 | 75 | 240 | 22 | 2 15/16'' | 9 1/2'' | 7/8'' | 20 | |
| LOCKT100240 | 100 | 240 | 22 | 4'' | 9 1/2'' | 7/8'' | 10 | |
| LOCKT125240 | 125 | 240 | 22 | 4 15/16'' | 9 1/2'' | 7/8'' | 10 | |
| LOCKT75265 | 75 | 265 | 22 | 2 15/16'' | 10 7/16'' | 7/8'' | 20 | |
| LOCKT100265 | 100 | 265 | 22 | 4'' | 10 7/16'' | 7/8'' | 10 | |
| LOCKT125265 | 125 | 265 | 22 | 4 15/16'' | 10 7/16'' | 7/8'' | 10 | |
| LOCKT75290 | 75 | 290 | 22 | 2 15/16'' | 11 7/16'' | 7/8'' | 20 | |
| LOCKT100290 | 100 | 290 | 22 | 4'' | 11 7/16'' | 7/8'' | 10 | |
| LOCKT125290 | 125 | 290 | 22 | 4 15/16'' | 11 7/16'' | 7/8'' | 10 |
LOCK T MIDI EVO
| CODE | B
[mm]
|
H
[mm]
|
P
[mm]
|
B
[in]
|
H
[in]
|
P
[in]
|
pcs. |
DOP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCKTEVO50135 | 50 | 135 | 22 | 1 15/16'' | 5 5/16'' | 7/8'' | 25 | |
| LOCKTEVO50175 | 50 | 175 | 22 | 1 15/16'' | 6 7/8'' | 7/8'' | 18 | |
| LOCKTEVO75175 | 75 | 175 | 22 | 2 15/16'' | 6 7/8'' | 7/8'' | 12 | |
| LOCKTEVO75215 | 75 | 215 | 22 | 2 15/16'' | 8 7/16'' | 7/8'' | 12 | |
| LOCKTEV100215 | 100 | 215 | 22 | 4'' | 8 7/16'' | 7/8'' | 8 | |
| LOCKTEV75240 | 75 | 240 | 22 | 2 15/16'' | 9 1/2'' | 7/8'' | 20 | |
| LOCKTEV100240 | 100 | 240 | 22 | 4'' | 9 1/2'' | 7/8'' | 10 | |
| LOCKTEV125240 | 125 | 240 | 22 | 4 15/16'' | 9 1/2'' | 7/8'' | 10 | |
| LOCKTEV75265 | 75 | 265 | 22 | 2 15/16'' | 10 7/16'' | 7/8'' | 20 | |
| LOCKTEV100265 | 100 | 265 | 22 | 4'' | 10 7/16'' | 7/8'' | 10 | |
| LOCKTEV125265 | 125 | 265 | 22 | 4 15/16'' | 10 7/16'' | 7/8'' | 10 | |
| LOCKTEV75290 | 75 | 290 | 22 | 2 15/16'' | 11 7/16'' | 7/8'' | 20 | |
| LOCKTEV100290 | 100 | 290 | 22 | 4'' | 11 7/16'' | 7/8'' | 10 | |
| LOCKTEV125290 | 125 | 290 | 22 | 4 15/16'' | 11 7/16'' | 7/8'' | 10 |
LOCK STOP
| CODE | B
[mm]
|
H
[mm]
|
P
[mm]
|
s
[mm]
|
B
[in]
|
H
[in]
|
P
[in]
|
s
[in]
|
pcs. |
DOP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCKSTOP7 | 26.5 | 38 | 15 | 1.5 | 1 1/16'' | 1 1/2'' | 9/16'' | 0.059 | 50 | - |
| LOCKSTOP50 | 56 | 40 | 15.5 | 2.5 | 2 3/16'' | 1 9/16'' | 5/8'' | 0.098 | 40 | |
| LOCKSTOP75 | 81 | 40 | 15.5 | 2.5 | 3 3/16'' | 1 9/16'' | 5/8'' | 0.098 | 20 | |
| LOCKSTOP100 | 106 | 40 | 15.5 | 2.5 | 4 3/16'' | 1 9/16'' | 5/8'' | 0.098 | 20 | |
| LOCKSTOP125 | 131 | 40 | 15.5 | 2.5 | 5 3/16'' | 1 9/16'' | 5/8'' | 0.098 | 20 |