描述
TRASPIR 95,高度透汽膜,确保成本效益和性能
TRASPIR 95高透汽膜由两层无纺布和中间一层透汽聚丙烯膜组成。设计用于墙壁的外侧和内侧。它所创造的防风层确保了保温层的热效率,保护了围护,提高了材料的耐久性。
文件
- 
	技术数据表
- 
	施工步骤
技术数据
| 属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 | 
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 95 g/m² | 0.31 oz/ft² | 
| Thickness | EN 1849-2 | 0,4 mm | 16 mil | 
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 US perm | 
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 125 US perm | - | 
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 7115 ng/(s·m²·Pa) | - | 
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 210 / 105 N/50mm | 24 / 12 lbf/in | 
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 65 / 70 % | - | 
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 75 / 90 N | 17 / 20 lbf | 
| Watertightness | EN 1928 | class W1 | - | 
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F | 
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - | 
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,05 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.003 cfm/ft² at 50Pa | 
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) | 
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - | 
| Density | - | ca. 238 kg/m³ | - | 
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 50 | - | 
| UV stability (1 ) | - | 336h (3 months) | - | 
| Watertightness after artificial ageing | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - | 
| After artificial ageing - Tensile strength MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 190 / 90 N/50mm | 22 / 10 lb/in | 
| After artificial ageing - elongation | EN 1297 / EN 12311-1 | 45 / 45 % | - | 
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -40 °C | -40 °F | 
| VOC | - | not relevant | - | 
                                                
                                                1. 
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        成分
| TOP LAYER | non-woven PP fabric | 
|---|---|
| middle layer | PP breathable film | 
| BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric | 
 
             
             
            