文件
- 
	技术数据表
- 
	符合性声明(DOC)
- 
	施工步骤
技术数据
| 属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 | 
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 220 g/m² | 0.72 oz/ft² | 
| Thickness | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil | 
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 3,5 m | 0.999 US perm | 
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 120 / 80 N/50mm | > 14 / 9 lbf/in | 
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 60 / 65 N | > 13 / 15 lbf | 
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - | 
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F | 
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - | 
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa | 
| Density | - | ca. 740 kg/m³ | - | 
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 11600 | - | 
| UV stability | - | 336h (3 months) | - | 
| Exposure to weather | - | 12 weeks | - | 
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | > 40 / 40 % | - | 
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -40 °C | -40 °F | 
| Adhesion strength on OSB at 180° after 10 minutes | EN ISO 29862 | 2 N/10mm | 1.1 lbf/in | 
| Adhesion strength on OSB at 90° after 10 minutes | EN ISO 29862 | 2 N/10mm | 1.1 lbf/in | 
| Shear adhesion strength of the overlap after 24 hours | EN 12317-2 | 80 N/50mm | 9.1 lbf/in | 
| Storage temperature | - | -5 / 35 °C | 23 / 95 °F | 
| Application temperature | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F | 
| Solvents | - | no | - | 
成分
| TOP LAYER | EVA functional film | 
|---|---|
| BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric | 
| GLUE | acrylic dispersion without solvents | 
 
             
             
             
							                         
							                        