描述
GROUND BAND,地基防水和防氡用沥青薄膜
由于特殊的弹塑性沥青化合物,自粘沥青GROUND BAND膜可以在+5°C至+30°C的温度下安装;薄膜在-30°C以下保持柔软。所有版本都提供了预切割的衬垫,以便于安装在角落或复杂的位置,但也在大面积上,以避免层的过度错位。特殊的弹塑性沥青化合物和交叉层压的高密度聚乙烯背膜使膜完全防水和抗冲切。
文件
-
技术数据表
-
符合性声明(DOC)
- 符合性声明(DOC) Croatian
- 符合性声明(DOC) Czech
- 符合性声明(DOC) Danish
- 符合性声明(DOC) English
- 符合性声明(DOC) Finnish
- 符合性声明(DOC) French
- 符合性声明(DOC) German
- 符合性声明(DOC) Greek
- 符合性声明(DOC) Hungarian
- 符合性声明(DOC) Italian
- 符合性声明(DOC) Norwegian
- 符合性声明(DOC) Polish
- 符合性声明(DOC) Portuguese
- 符合性声明(DOC) Romanian
- 符合性声明(DOC) Slovak
- 符合性声明(DOC) Slovene
- 符合性声明(DOC) Spanish
- 符合性声明(DOC) Swedish
技术数据
| 属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 |
|---|---|---|---|
| Water vapour resistance factor (μ) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 90000 | - |
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 215 / 220 N/50mm | 25 / 25 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 310 / 240 % | - |
| Impact resistance Met.A/Met.B | EN 12691 | 500 / 1000 mm | 19.7 / 39.4 in |
| Static load resistance Met.A/Met.B | EN 12730 | 10 / 15 kg | 353 / 529 oz |
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 135 / 135 N | 30 / 30 lbf |
| Watertightness | EN 1928 | ≥ 60 kPa | - |
| Watertightness after artificial ageing | EN 1296-EN 1928 | compliant | - |
| Joint separation resistance MD/CD | EN 12316-1 | 100 N/50mm | 11.42 lbf/in |
| Maximum tensile force MD/CD | EN 12317-1 | 350 / 350 N/50mm | 39.97 / 39.97 lbf/in |
| Water absorption | ASTM D 570 | 0,09 % | - |
| Resistance to hydrostatic pressure (24h) | DIN 52123 | > 6 bar | - |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Initial Tack | ASTM D2979 | 75 N | 16.9 lbf |
| Adhesion strength on timber | ASTM D1000 | 12,5 N/10mm | 7.14 lbf/in |
| Adhesion strength on concrete at 180° | ASTM D1000 | 165 N/mm | 942.22 lbf/in |
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -30 °C | -22 °F |
| Resistance to temperature | - | 40 / 80 °C | 104 / 176 °F |
| Application temperature | - | -5 / 30 °C | 23 / 86 °F |
| Storage temperature (1 ) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
| Exposure to weather | - | 3 weeks | - |
| Radon permeability | SP Swedish Nat. Testing & Research Institute | 5,7e-12 m²/s | - |
| Methane permeability | metodo di prova CSI | < 5 cc/(m²·24h·atm) | - |
| VOC emissions | EN 16000 | 8 μg/m³ | - |
| Solvents | - | no | - |
1.
成分
| SUPPORT | high density cross-laminated PE film |
|---|---|
| GLUE | black adhesive bituminous compound |
| RELEASE LINER | silicone coated paper |