描述
BYTUM BAND,自粘可抹灰防水膜
BYTUM BAND保护墙体和基础墙抵抗随时间的推移产生的上升湿气。也可作为一般的密封墙体屏障或门窗节点防水产品。由于沥青化合物的特殊配方,膜保证了排放物质的健康安全。
BYTUM BAND
| CODE | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
pcs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYTBAND240 | 240 | 1 | 15 | 9.4 | 39 | 49 | 2 |
| BYTBAND370 | 370 | 1 | 15 | 14.6 | 39 | 49 | 1 |
技术数据
| 属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 |
|---|---|---|---|
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 140 / 105 N/50mm | 16 / 12 lbf/in |
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 100 / 100 % | - |
| Adhesion strength on concrete at 180° | ASTM D1000 | 2,9 N/mm | 16.56 lbf/in |
| Adhesion of C2E cementitious glue on the product | EN 12004 / EN 1348 | 0,9 N/mm² | 131 lbf/in² |
| Resistance to temperature | - | 30 / 80 °C | 86 / 176 °F |
| VOC emissions | EN 16000 | 8 μg/m³ | - |
| Application temperature | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
| Storage temperature | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
| Exposure to weather | - | 2 weeks | - |
| Initial Tack +23/+5 °C | ASTM D2979 | 7 / 1 N | 1.6 / 0.2 lbf |
成分
| SUPPORT | non-woven PP fabric |
|---|---|
| GLUE | black adhesive bituminous compound |
| RELEASE LINER | silicone coated paper |