BORMAX 3.0 HM
文件
- 
	技术数据表
BORMAX 3.0 HM
| CODE | d [mm] | L [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|
| F1663015 | 15 | 57 | 1 | 
| F1663020 | 20 | 57 | 1 | 
| F1663025 | 25 | 57 | 1 | 
| F1663030 | 30 | 57 | 1 | 
| F1663035 | 35 | 57 | 1 | 
| F1663040 | 40 | 57 | 1 | 
| F1663045 | 45 | 57 | 1 | 
| F1663050 | 50 | 57 | 1 | 
BORMAX 3.0 HM - SET
| CODE | version | L [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|
| F1663504 | Ø 15 – 20 – 25 – 30 – 35 mm | 57 | 1 | 
| F1663505 | Ø 35 – 40 – 45 – 50 mm | 57 | 1 | 
 
             
             
             
							                         
							                         
             
            