大头螺钉
TBS
TBS 与普通木螺钉的不同之处在于其具有较宽的头部,可用作垫圈并确保高抗拉强度。TBS 螺钉经批准用于相对于纤维在任何方向上(α= 0°- 90°)受到应力的结构应用。
TBS,带有集成垫圈的结构木螺钉,具有出色的抗拉强度
TBS 宽头螺钉非常适合将托梁固定到大梁上,以提高抗风能力。
宽头保证高抗拉强度,这就可以避免使用额外的侧向锚固系统。TBS 木螺钉的不对称“伞形”螺纹确保对木材的优异穿透能力。得益于其几何形状,TBS 是多风环境中或木材尺寸变化的理想选择。得益于出色的钢的耐断裂和屈服性能(fy,k = 1000 N/mm2),使其具有优异的强度。非常高的抗扭性能 ftor,k ,可实现更安全的旋紧。与标准相比,弯曲角度大 20°,根据 ETA 11/0030 认证。采用镀锌碳钢制成,理想适用于实木、胶合木、木质人造板、高密度木材、CLT 和 LVL。
1 级和 2 级应用。根据 EN 14592 标准测试了抗震性能。根据 EN 12512 标准进行了 SEISMIC-REV 循环测试。其数值经过测试、认证和计算,也适用于 CLT 和高密度木材,例如 LVL 单板层积材。
特点
文件
技术数据表 | |
---|---|
技术数据表 USA | |
技术数据表 CANADA | |
技术数据表 JAPAN | |
ICC-ES Evaluation report | |
ETA Certificate | |
Item specification | |
File CAD | |
File BIM.ifc | |
File BIM.rfa |
TBS
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
---|---|---|---|---|
TBS660 | 6 | 60 | TX30 | 100 |
TBS670 | 6 | 70 | TX30 | 100 |
TBS680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
TBS690 | 6 | 90 | TX30 | 100 |
TBS6100 | 6 | 100 | TX30 | 100 |
TBS6120 | 6 | 120 | TX30 | 100 |
TBS6140 | 6 | 140 | TX30 | 100 |
TBS6160 | 6 | 160 | TX30 | 100 |
TBS6180 | 6 | 180 | TX30 | 100 |
TBS6200 | 6 | 200 | TX30 | 100 |
TBS6220 | 6 | 220 | TX30 | 100 |
TBS6240 | 6 | 240 | TX30 | 100 |
TBS6260 | 6 | 260 | TX30 | 100 |
TBS6280 | 6 | 280 | TX30 | 100 |
TBS6300 | 6 | 300 | TX30 | 100 |
TBS840 | 8 | 40 | TX40 | 100 |
TBS860 | 8 | 60 | TX40 | 100 |
TBS880 | 8 | 80 | TX40 | 50 |
TBS8100 | 8 | 100 | TX40 | 50 |
TBS8120 | 8 | 120 | TX40 | 50 |
TBS8140 | 8 | 140 | TX40 | 50 |
TBS8160 | 8 | 160 | TX40 | 50 |
TBS8180 | 8 | 180 | TX40 | 50 |
TBS8200 | 8 | 200 | TX40 | 50 |
TBS8220 | 8 | 220 | TX40 | 50 |
TBS8240 | 8 | 240 | TX40 | 50 |
TBS8260 | 8 | 260 | TX40 | 50 |
TBS8280 | 8 | 280 | TX40 | 50 |
TBS8300 | 8 | 300 | TX40 | 50 |
TBS8320 | 8 | 320 | TX40 | 50 |
TBS8340 | 8 | 340 | TX40 | 50 |
TBS8360 | 8 | 360 | TX40 | 50 |
TBS8380 | 8 | 380 | TX40 | 50 |
TBS8400 | 8 | 400 | TX40 | 50 |
TBS8440 | 8 | 440 | TX40 | 50 |
TBS8480 | 8 | 480 | TX40 | 50 |
TBS8520 | 8 | 520 | TX40 | 50 |
TBS10100 | 10 | 100 | TX50 | 50 |
TBS10120 | 10 | 120 | TX50 | 50 |
TBS10140 | 10 | 140 | TX50 | 50 |
TBS10160 | 10 | 160 | TX50 | 50 |
TBS10180 | 10 | 180 | TX50 | 50 |
TBS10200 | 10 | 200 | TX50 | 50 |
TBS10220 | 10 | 220 | TX50 | 50 |
TBS10240 | 10 | 240 | TX50 | 50 |
TBS10260 | 10 | 260 | TX50 | 50 |
TBS10280 | 10 | 280 | TX50 | 50 |
TBS10300 | 10 | 300 | TX50 | 50 |
TBS10320 | 10 | 320 | TX50 | 50 |
TBS10340 | 10 | 340 | TX50 | 50 |
TBS10360 | 10 | 360 | TX50 | 50 |
TBS10380 | 10 | 380 | TX50 | 50 |
TBS10400 | 10 | 400 | TX50 | 50 |
TBS10440 | 10 | 440 | TX50 | 50 |
TBS10480 | 10 | 480 | TX50 | 50 |
TBS10520 | 10 | 520 | TX50 | 50 |
TBS MAX
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pcs. |
---|---|---|---|---|
TBSMAX8200 | 8 | 200 | TX40 | 50 |
TBSMAX8220 | 8 | 220 | TX40 | 50 |
TBSMAX8240 | 8 | 240 | TX40 | 50 |