文件
- 
	技术数据表
ABU
| CODE | d [mm] | L [mm] | SW | pcs. | 
|---|---|---|---|---|
| ABU1080 | M10 | 80 | SW17 | 50 | 
| ABU10100 | M10 | 100 | SW17 | 50 | 
| ABU10120 | M10 | 120 | SW17 | 25 | 
| ABU12100 | M12 | 100 | SW19 | 25 | 
| ABU12160 | M12 | 160 | SW19 | 25 | 
| ABU14130 | M14 | 130 | SW22 | 15 | 
| ABU16125 | M16 | 125 | SW24 | 15 | 
| ABU16145 | M16 | 145 | SW24 | 15 | 
 
             
             
             
							                         
             
             
             
             
             
            