New
                                                                    ALUMEGA
适用于支柱和横梁的铰链连接件
                ALUMEGA 是梁-梁和梁-柱接头的标准化连接件,适用于柱梁系统,即使是大跨度结构。
ALUMEGA 铰链连接件可以在木-木连接设计中发挥以下功能:
- 用作铰链连接,使梁末端可自由旋转
- 在地震或风荷载的作用下,该连接件可跟随支柱摆动,保持来自楼板重力载荷的抗剪强度,并减少结构损坏
- 可以并排放置多个模块,以便提供木材、混凝土和钢材等不同材料的连接
描述
ALUMEGA:安装公差和旋转能力
它是市场上所有高强度连接件中安装公差最宽松的产品:
• 得益于水平开孔设计,ALUMEGA 可以在轴向滑动 8 mm(+-4 mm)
• 其特殊的几何形状可以获得垂直于次梁的横向公差
• 在经过了一些列严格的监管程序后,产品根据 ETA-23/0824 进行了测试和认证
连接件设有多个水平开孔,可以降低地震对建筑的损坏程度。 在静态情况下,产品可避免由于梁偏转而导致的支撑弯矩。
ALUMEGA:可预安装,过程简便
连接件顶部的埋头孔可以用来辅助螺栓的定位。产品可以在工厂预先组装,并在现场使用简单的钢螺栓来完成连接。
文件
- 
	技术数据表
- 
	技术数据表 Old
- 
	ETA Certificate
- 
	File CAD
- 
	混凝土锚固文件
- 
	File BIM.ifc
- 
	File BIM.rfa
- 
	试算表 Alumega_calculator
- 
	安装说明 (Alumega HV - JV)
- 
	安装手册 (JIGALUMEGA)
HV - HEADER CONNECTOR FOR TIMBER WITH INCLINED SCREWS
| CODE | B [mm] | P [mm] | H [mm] | B [in] | P [in] | H [in] | pcs. | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMEGA240HV | 95 | 50 | 240 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 9 1/2'' | 1 | |
| ALUMEGA360HV | 95 | 50 | 360 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 14 1/4'' | 1 | |
| ALUMEGA600HV | 95 | 50 | 600 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 23 5/8'' | 1 | |
| ALUMEGA720HV | 95 | 50 | 720 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 28 3/8'' | 1 | |
| ALUMEGA840HV | 95 | 50 | 840 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 33 1/16'' | 1 | 
HVG - HEADER CONNECTOR FOR TIMBER WITH INCLINED SCREWS
| CODE | B [mm] | P [mm] | H [mm] | B [in] | P [in] | H [in] | pcs. | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMEGA240HVG | 95 | 50 | 240 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 9 1/2'' | 1 | |
| ALUMEGA360HVG | 95 | 50 | 360 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 14 1/4'' | 1 | |
| ALUMEGA480HVG | 95 | 50 | 480 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 19'' | 1 | |
| ALUMEGA600HVG | 95 | 50 | 600 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 23 5/8'' | 1 | |
| ALUMEGA720HVG | 95 | 50 | 720 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 28 3/8'' | 1 | |
| ALUMEGA840HVG | 95 | 50 | 840 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 33 1/16'' | 1 | 
HP - HEADER CONNECTOR FOR TIMBER, CONCRETE AND STEEL
| CODE | B [mm] | P [mm] | H [mm] | B [in] | P [in] | H [in] | pcs. | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMEGA240HP | 95 | 50 | 240 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 9 1/2'' | 1 | |
| ALUMEGA360HP | 95 | 50 | 360 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 14 1/4'' | 1 | |
| ALUMEGA480HP | 95 | 50 | 480 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 19'' | 1 | |
| ALUMEGA600HP | 95 | 50 | 600 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 23 5/8'' | 1 | |
| ALUMEGA720HP | 95 | 50 | 720 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 28 3/8'' | 1 | |
| ALUMEGA840HP | 95 | 50 | 840 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 33 1/16'' | 1 | 
JV - JOIST CONNECTOR WITH INCLINED SCREWS
JVG - JOIST CONNECTOR WITH INCLINED SCREWS
| CODE | B [mm] | P [mm] | H [mm] | B [in] | P [in] | H [in] | pcs. | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMEGA240JVG | 95 | 49 | 240 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 9 1/2'' | 1 | |
| ALUMEGA360JVG | 95 | 49 | 360 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 14 1/4'' | 1 | |
| ALUMEGA480JVG | 95 | 49 | 480 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 19'' | 1 | |
| ALUMEGA600JVG | 95 | 49 | 600 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 23 5/8'' | 1 | |
| ALUMEGA720JVG | 95 | 49 | 720 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 28 3/8'' | 1 | |
| ALUMEGA840JVG | 95 | 49 | 840 | 3 3/4'' | 1 15/16'' | 33 1/16'' | 1 | 
JS - JOIST CONNECTOR WITH STA/SBD DOWELS
| CODE | B [mm] | P [mm] | H [mm] | B [in] | P [in] | H [in] | pcs. | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMEGA240JS | 68 | 49 | 240 | 2 11/16'' | 1 15/16'' | 9 1/2'' | 1 | |
| ALUMEGA360JS | 68 | 49 | 360 | 2 11/16'' | 1 15/16'' | 14 1/4'' | 1 | |
| ALUMEGA480JS | 68 | 49 | 480 | 2 11/16'' | 1 15/16'' | 19'' | 1 | |
| ALUMEGA600JS | 68 | 49 | 600 | 2 11/16'' | 1 15/16'' | 23 5/8'' | 1 | |
| ALUMEGA720JS | 68 | 49 | 720 | 2 11/16'' | 1 15/16'' | 28 3/8'' | 1 | |
| ALUMEGA840JS | 68 | 49 | 840 | 2 11/16'' | 1 15/16'' | 33 1/16'' | 1 | 
MEGABOLT - CYLINDRICAL HEAD BOLT WITH HEXAGON SOCKET
| CODE | d₁ [mm] | L [mm] | d₁ [in] | L [in] | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|
| MEGABOLT12030 | 12 | 30 | 0.48 | 1 3/16'' | 100 | 
| MEGABOLT12150 | 12 | 150 | 0.48 | 6'' | 50 | 
| MEGABOLT12270 | 12 | 270 | 0.48 | 10 5/8'' | 25 | 
HEX WRENCH 10 mm
| CODE | d₁ [mm] | L [mm] | d₁ [in] | L [in] | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|
| HEX10L234 | 10 | 234 | 0.4 | 9 3/16'' | 1 | 
JIG ALUMEGA
| CODE | description | pcs. | 
|---|---|---|
| JIGALUMEGA10 | 82 (1J) - 97 (1H) | 1 | 
| JIGALUMEGA22 | 94 (2J) - 109 (2H) | 1 | 
JIGVGS
| CODE | description | L [mm] | L [in] | pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| JIGVGS9 | 
	New
 | pre-drilling template Ø5 | 80 | 3 1/8'' | 1 | 
| JIGVGSH9 | 
	New
 | pre-drilling template Ø6 | 80 | 3 1/8'' | 1 | 
 
             
             
             
							                         
								 
								 
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
             
             
            