BARRIER ALU NET SD150
Sd > 150 m 的蒸汽屏障
                
            描述
BARRIER ALU NET SD150,提高住房舒适性的反射蒸汽屏障
在冬季,反射膜应用于室内并与空气间隙耦合,将热量反射回室内,将间隙转化为保温层并提高热性能。BARRIER ALU NET SD150由镀铝顶层、加强网格和功能膜组成。即使在保温材料被吹落而产生压力的情况下,加强网格也能对膜提供很大的承载力,补偿机械应力。这可确保隔汽层始终安全安装。
文件
- 
	技术数据表
- 
	符合性声明(DOC)
- 
	File BIM.rfa
- 
	施工步骤
BARRIER ALU NET SD150
| CODE | description | tape | roll [m] | H [m] | L [m] | A [m²] | roll [ft] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pcs./pallet | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARALU150 | BARRIER ALU NET SD150 | - | 1.5 | 1.5 | 50 | 75 | 4.93 | 4' 11'' | 164 | 807 | 80 | |
| BARALUTT150 | BARRIER ALU NET SD150 TT | TT | - | 1.5 | 50 | 75 | - | 4' 11'' | 164 | 807 | 80 | |
| BARALU15030 | BARRIER ALU NET SD150 3.0 m | - | 3.0 | 3 | 50 | 150 | 9.85 | 9' 10 1/8'' | 164 | 1615 | 45 | 
技术数据
| 属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 | 
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 100 g/m² | 0.33 oz/ft² | 
| Thickness | EN 1849-2 | 0,2 mm | 8 mil | 
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 150 m | 0.023 US perm | 
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 230 / 230 N/50mm | > 26 / 26 lbf/in | 
| Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 15 / 10 % | - | 
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 110 / 110 N | > 25 / 25 lbf | 
| Watertightness | EN 1928 | compliant | - | 
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F | 
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - | 
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa | 
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchiamento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - | 
| Alkaline water vapour resistance | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - | 
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,39 W/(m·K) | 0.23 BTU/(h·ft·°F) | 
| Specific heat | - | 1700 J/(kg·K) | - | 
| Density | - | ca. 500 kg/m³ | - | 
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 750000 | - | 
| Reflectivity | EN 15976 | ca. 50 % | - | 
| Indirect exposure to UV rays | - | 2 weeks | - | 
| Equivalent thermal resistance with 50mm air gap (ε 0,025-0,88) | ISO 6946 | 0,799 / 0,304 (m²·K)/W | 4.54 / 1.73 (h·ft²·°F)/BTU | 
| VOC | - | not relevant | - | 
成分
| TOP LAYER | functional aluminised PE film | 
|---|---|
| middle layer | PE reinforcing grid | 
| BOTTOM LAYER | PE functional film | 
 
             
             
            