TRASPIR 150
高透汽性防水透汽膜
                高透气膜TRASPIR 150优化了气密性,限制了不受控制的空气流通,并保护结构免受夏季热气和冬季冷气的侵袭。有整合和未整合胶带的版本,也有3米的版本。它是由法国CSTB认证的R2级。它由微孔膜和聚丙烯保护层组成,设计用于墙壁和屋顶的内外侧。
描述
TRASPIR 150,用于最佳气密性的柔性防水膜
文件
- 
	技术数据表
- 
	符合性声明(DOC)
- 
	File BIM.rfa
- 
	Xml-File WUFI
- 
	施工步骤
- 
	TEST REPORT USA-CA
技术数据 TRASPIR 150
| 属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 | 
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 150 g/m² | 0.49 oz/ft² | 
| Thickness | EN 1849-2 | 0,7 mm | 28 mil | 
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 US perm | 
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 125 US perm | - | 
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 7115 ng/(s·m²·Pa) | - | 
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 350 / 210 N/50mm | 40 / 24 lbf/in | 
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 100 / 125 % | - | 
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 190 / 225 N | 43 / 51 lbf | 
| Watertightness | EN 1928 | class W1 | - | 
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F | 
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - | 
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,05 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.003 cfm/ft² at 50Pa | 
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) | 
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - | 
| Density | - | ca. 215 kg/m³ | - | 
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 40 | - | 
| UV stability | - | 336h (3 months) | - | 
| Water column | ISO 811 | > 250 cm | > 98 in | 
| Watertightness after artificial ageing | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - | 
| After artificial ageing - Tensile strength MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 310 / 180 N/50mm | 35 / 21 lb/in | 
| After artificial ageing - elongation | EN 1297 / EN 12311-1 | 45 / 60 % | - | 
| Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -40 °C | -40 °F | 
| VOC | - | not relevant | - | 
| Surface burning characteristics | ASTM E84 | class 1 or class A | - | 
| Flame spread index (FSI) | ASTM E84 | 0 | - | 
| Smoke developed index (SDI) | ASTM E84 | 87 | - | 
技术数据 TRASPIR 150 OLD
| 属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 | 
|---|---|---|---|
| Mass per unit area | EN 1849-2 | 150 g/m² | 0.49 oz/ft² | 
| Thickness | EN 1849-2 | 0,5 mm | 20 mil | 
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,05 m | 69.93 US perm | 
| Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 315 / 250 N/50mm | 36 / 29 lbf/in | 
| Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 61 / 66 % | - | 
| Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 255 / 270 N | 57 / 61 lbf | 
| Watertightness | EN 1928 | class W1 | - | 
| Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F | 
| Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - | 
| Resistance to penetration of air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa | 
| Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) | 
| Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - | 
| Density | - | ca. 300 kg/m³ | - | 
| Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 100 | - | 
成分 TRASPIR 150
| TOP LAYER | non-woven PP fabric | 
|---|---|
| middle layer | PP breathable film | 
| BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric | 
成分 TRASPIR 150 OLD
| TOP LAYER | non-woven PP fabric | 
|---|---|
| middle layer | PP breathable film | 
| BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric | 
 
             
             
            