FLEXI BAND
通用单面高粘性胶带
                
            描述
FLEXI BAND通用胶带,是质量卓越的多功能胶带的理想选择。
载体和丙烯酸分散胶的组合设计,使其即使在极冷的温度下也具有良好的附着力。由于丙烯酸胶的特殊配方,通用胶带FLEXI BAND实现了最高级别的安全,防止有害排放。
它是由被动房研究所作为气密认证组件测试的Rothoblas解决方案之一。
文件
- 
	技术数据表
- 
	证书 被动房
- 
	File BIM.rfa
- 
	Fire test report
- 
	证书 被 EMICODE
FLEXI BAND
| CODE | liner | B [mm] | L [m] | liner [in] | B [in] | L [ft] | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXI60 | - | 60 | 25 | - | 2.4 | 82 | 10 | 
| FLEXI100 | - | 100 | 25 | - | 3.9 | 82 | 6 | 
| FLEXI5050 | 50/50 | 100 | 25 | 2/2 | 3.9 | 82 | 6 | 
| FLEXI7575 | 75/75 | 150 | 25 | 3/3 | 5.9 | 82 | 4 | 
技术数据
| 属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 | 
|---|---|---|---|
| Thickness | EN 1942 | 0,32 mm | 13 mil | 
| Tensile strength | EN 14410 | ≥ 50 N/25mm | ≥ 11.42 lbf/in | 
| Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 / EN ISO 12572 | ca. 45 m | ca. 0.078 US perm | 
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 0.11 US perm | - | 
| Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 6.27 ng/(s·m²·Pa) | - | 
| Exposure to weather | - | > 6 month | - | 
| Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - | 
| Resistance to temperature | - | 40 / 80 °C | 104 / 176 °F | 
| Application temperature | - | -18 / 40 °C | 0 / 104 °F | 
| Storage temperature | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F | 
| Adhesion strength on steel at 90° | EN ISO 29862 | ≥ 30 N/25mm | ≥ 6.85 lbf/in | 
| Adhesion strength on OSB at 180° after 10 minutes | EN ISO 29862 | 12 N/10mm | 6.9 lbf/in | 
| Adhesion strength on OSB at 90° after 10 minutes | EN ISO 29862 | 6,5 N/10mm | 3.7 lbf/in | 
| Adhesion strength (average) on membrane in PP after 24 hours | EN 12316-2 | 30 N/50mm | 3.4 lbf/in | 
| Shear adhesion strength of the joint on membrane in PP after 24 hours (1 ) | EN 12317-2 | 70 N/50mm | 8 lbf/in | 
| Solvents | - | no | - | 
| VOC emissions | EN 16516 | very low | - | 
| French VOC classification | ISO 16000 | A+ | - | 
| Resistance to water penetration at 300Pa on wall | ASTM E331 | - | - | 
| Fire resistance rating on CLT joint* (2 ) | en 1366-4 | EI90 | - | 
                                                
                                                1. Minimum required value according to DTU 31.2 P1-2 (France): 40 N/50 mm.
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                
                                                2. For full details and tested configurations, please refer to the manual or contact our technical department.
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    成分
| SUPPORT | PE film | 
|---|---|
| GLUE | acrylic dispersion without solvents | 
| REINFORCING LAYER | polyester reinforcing grid | 
| GLUE | acrylic dispersion without solvents | 
| RELEASE LINER | silicone coated paper | 
 
             
             
             
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
							                        