描述
VENT MESH,保护通风层的柔性通风网
文件
- 
	技术数据表
VENT MESH
| CODE | H [mm] | L [m] | H [in] | L [ft] | material | colour | RAL | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTREDBRO80 | 80 | 5 | 3.1 | 16 | aluminium | BRICK RED / BROWN | 0.9983784458026693 | 24 | 
| VENTREDBLA80 | 80 | 5 | 3.1 | 16 | aluminium | BRICK RED / BLACK | 0.8888395335924486 | 24 | 
| VENTCOP80 | 80 | 25 | 3.1 | 82 | aluminium | COPPER | - | 1 | 
| VENTREDBRO100 | 100 | 5 | 3.9 | 16 | aluminium | BRICK RED / BROWN | 0.9983784458026693 | 24 | 
| VENTREDBLA100 | 100 | 5 | 3.9 | 16 | aluminium | BRICK RED / BLACK | 0.8888395335924486 | 24 | 
| VENTCOP100 | 100 | 25 | 3.9 | 82 | aluminium | COPPER | - | 1 | 
| VENTREDBRO120 | 120 | 5 | 4.7 | 16 | aluminium | BRICK RED / BROWN | 0.9983784458026693 | 24 | 
| VENTREDBLA120 | 120 | 5 | 4.7 | 16 | aluminium | BRICK RED / BLACK | 0.8888395335924486 | 24 | 
| VENTCOP120 | 120 | 25 | 4.7 | 82 | aluminium | COPPER | - | 1 | 
| VENTREDBRO160 | 160 | 25 | 6.3 | 82 | aluminium | BRICK RED / BROWN | 0.9983784458026693 | 1 | 
| VENTCOP160 | 160 | 25 | 6.3 | 82 | aluminium | COPPER | - | 1 | 
 
             
             
            