描述
聚丙烯材质的通风织物确保在安装过程中具有良好的适应性,并且,通风条缝合粘贴在褶翼的中间,使得该产品在安装和持续使用过程中保持完好。NET ROLL, 由铝、PP无纺布和丁基胶组成。褶翼铝带可以模数化,以适应各种类型的瓦片和屋脊,并通过1.5cm的丁基胶带粘接瓦片和脊瓦。该产品有砖红色,棕色和黑色三种不同的颜色,有31cm和39cm两种宽度尺寸。
文件
- 
	技术数据表
NET ROLL
| CODE | B [mm] | L [m] | B [in] | L [ft] | material | colour | RAL | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETRED310 | 310 | 5 | 12.2 | 16 | aluminium, PP, butyl | BRICK RED | 8004 | 4 | 
| NETBRO310 | 310 | 5 | 12.2 | 16 | aluminium, PP, butyl | BROWN | 8019 | 4 | 
| NETBLA310 | 310 | 5 | 12.2 | 16 | aluminium, PP, butyl | BLACK | 9005 | 4 | 
| NETRED390 | 390 | 5 | 15.4 | 16 | aluminium, PP, butyl | BRICK RED | 8004 | 4 | 
| NETBRO390 | 390 | 5 | 15.4 | 16 | aluminium, PP, butyl | BROWN | 8019 | 4 | 
| NETBLA390 | 390 | 5 | 15.4 | 16 | aluminium, PP, butyl | BLACK | 9005 | 4 | 
| NETRED39020 | 390 | 20 | 15.4 | 66 | aluminium, PP, butyl | BRICK RED | 8004 | 1 | 
| NETBRO39020 | 390 | 20 | 15.4 | 66 | aluminium, PP, butyl | BROWN | 8019 | 1 | 
| NETBLA39020 | 390 | 20 | 15.4 | 66 | aluminium, PP, butyl | BLACK | 9005 | 1 | 
技术数据
| 属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 | 
|---|---|---|---|
| Air passage | - | ca. 150 cm²/m | - | 
| Elongation capacity (pleated aluminium strips) | - | ca. 45 % | - | 
| Butyl tape width | - | 15 mm | 0.6 in | 
| Thermal temperature resistance of butyl tape | - | -40 / 90 °C | -40 / 194 °F | 
| Application temperature | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F | 
| UV resistance (aluminium straps) | - | permanent | - | 
| Storage temperature | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F | 
 
             
             
             
							                        