文件
- 
	技术数据表
 
SNAIL PULSE
| CODE | d
                                                                                             [mm] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    L
                                                                                             [mm] 
                                                                                     | 
                                                                                                                    pcs. | 
|---|---|---|---|
| DUHPV505 | 5 | 50 | 1 | 
| DUHPV510 | 5 | 100 | 1 | 
| DUHPV605 | 6 | 50 | 1 | 
| DUHPV610 | 6 | 100 | 1 | 
| DUHPV615 | 6 | 150 | 1 | 
| DUHPV810 | 8 | 100 | 1 | 
| DUHPV815 | 8 | 150 | 1 | 
| DUHPV820 | 8 | 200 | 1 | 
| DUHPV840 | 8 | 400 | 1 | 
| DUHPV1010 | 10 | 100 | 1 | 
| DUHPV1015 | 10 | 150 | 1 | 
| DUHPV1020 | 10 | 200 | 1 | 
| DUHPV1040 | 10 | 390 | 1 | 
| DUHPV1210 | 12 | 110 | 1 | 
| DUHPV1215 | 12 | 160 | 1 | 
| DUHPV1220 | 12 | 210 | 1 | 
| DUHPV1240 | 12 | 400 | 1 | 
| DUHPV1410 | 14 | 110 | 1 | 
| DUHPV1420 | 14 | 210 | 1 | 
| DUHPV1440 | 14 | 400 | 1 | 
| DUHPV1625 | 16 | 260 | 1 | 
| DUHPV1640 | 16 | 400 | 1 | 
| DUHPV1820 | 18 | 200 | 1 | 
| DUHPV1840 | 18 | 400 | 1 | 
| DUHPV2020 | 20 | 200 | 1 | 
| DUHPV2040 | 20 | 400 | 1 | 
| DUHPV2240 | 22 | 400 | 1 | 
| DUHPV2440 | 24 | 400 | 1 | 
| DUHPV2540 | 25 | 400 | 1 | 
| DUHPV2840 | 28 | 400 | 1 | 
| DUHPV3040 | 30 | 400 | 1 | 
SNAIL PULSE SET
| CODE | description | pcs. | 
|---|---|---|
| DUSDSV7T | Ø12,10,8,8,6,6,5 MM | 1 |