文件
- 
	技术数据表
FLI
| CODE | B [mm] | L [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|
| FLI2070 | 20 | 70 | 50 | 
| FLI20150 | 20 | 150 | 30 | 
| FLI20300 | 20 | 300 | 25 | 
| FLI20500 | 20 | 500 | 25 | 
| FLI2470 | 24 | 70 | 50 | 
| FLI24300 | 24 | 300 | 25 | 
| FLI24500 | 24 | 500 | 25 | 
| FLI3570 | 35 | 70 | 50 | 
| FLI35150 | 35 | 150 | 20 | 
| FLI35300 | 35 | 300 | 25 | 
| FLI35500 | 35 | 500 | 25 | 
| FLI4270 | 42 | 70 | 50 | 
| FLI42150 | 42 | 150 | 20 | 
| FLI42300 | 42 | 300 | 25 | 
| FLI42500 | 42 | 500 | 25 | 
| FLI3595 | 35 | 95 | 100 | 
 
             
             
             
							                         
							                         
            