文件
- 
	技术数据表
WEDGES
| CODE | colour | B [mm] | L [mm] | H [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|
| WDGREEN | GREEN | 30 | 80 | 10 | 1000 | 
| WDGORAN | ORANGE | 40 | 80 | 8 | 1000 | 
| WDGBROW | BROWN | 45 | 90 | 15 | 500 | 
| WDGYELL | YELLOW | 45 | 150 | 25 | 324 | 
| WDGSET | MIX | - | - | - | 245 | 
 
             
             
             
							                         
							                         
             
             
             
             
             
            