文件
- 
	技术数据表
SOCKET
| CODE | SW | pcs. | 
|---|---|---|
| SOCKET10 | SW10 | 1 | 
| SOCKET12 | SW12 | 1 | 
| SOCKET13 | SW13 | 1 | 
| SOCKET15 | SW15 | 1 | 
| SOCKET16 | SW16 | 1 | 
| SOCKET17 | SW17 | 1 | 
| SOCKET18 | SW18 | 1 | 
| SOCKET19 | SW19 | 1 | 
| SOCKET22 | SW22 | 1 | 
| SOCKET24 | SW24 | 1 | 
| SOCKETL13 | SW13 | 1 | 
| SOCKETL19 | SW19 | 1 | 
| SOCKETBIT | - | 1 | 
| SOCKETBITL | - | 10 | 
| SOCKETBIT38 | - | 1 | 
| HEX525 | - | 5 | 
| HEX514 | - | 5 | 
 
             
             
             
							                         
             
             
             
            