文件
- 
	技术数据表
SHIM
| CODE | colour | B [mm] | L [mm] | s [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|
| SHIM01 | White | 22 | 100 | 1 | 500 | 
| SHIM02 | Blue | 22 | 100 | 2 | 500 | 
| SHIM03 | Red | 22 | 100 | 3 | 500 | 
| SHIM04 | Yellow | 22 | 100 | 4 | 500 | 
| SHIM05 | Green | 22 | 100 | 5 | 500 | 
| SHIM06 | Gray | 22 | 100 | 6 | 500 | 
| SHIM08 | Black | 22 | 100 | 8 | 250 | 
| SHIMMIX | Mix | 22 | 100 | - | 650 | 
 
             
             
             
							                         
							                         
             
             
             
             
             
             
            