文件
- 
	技术数据表
CHISEL
| CODE | B [mm] | L [mm] | pcs. | 
|---|---|---|---|
| STUK10 | 10 | 122 | 5 | 
| STUK12 | 12 | 125 | 5 | 
| STUK14 | 14 | 125 | 5 | 
| STUK16 | 16 | 126 | 5 | 
| STUW30 | 30 | 176 | 3 | 
| STUW40 | 40 | 184 | 3 | 
| CHEW | - | - | 1 | 
| CODE | description | pcs. | 
|---|---|---|
| CHEW | GRINDSTONE | 1 | 
 
             
             
             
							                         
							                         
							                         
							                         
             
             
            