文件
- 
	技术数据表
- 
	ICC-ES Evaluation report USA
- 
	ETA Certificate
- 
	File CAD
- 
	File BIM.ifc
- 
	File BIM.rfa
VGS A4 Ø9
| CODE | info | d₁ [mm] | L [mm] | b [mm] | d₁ [in] | L [in] | b [in] | TX | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGS9120A4 | - | 9 | 120 | 110 | 0.36 | 4 3/4'' | 4 3/8'' | TX40 | 25 | 
| VGS9160A4 | - | 9 | 160 | 150 | 0.36 | 6 1/4'' | 6'' | TX40 | 25 | 
| VGS9200A4 | - | 9 | 200 | 190 | 0.36 | 8'' | 7 1/2'' | TX40 | 25 | 
| VGS9240A4 | - | 9 | 240 | 230 | 0.36 | 9 1/2'' | 9 1/16'' | TX40 | 25 | 
| VGS9280A4 | - | 9 | 280 | 270 | 0.36 | 11'' | 10 5/8'' | TX40 | 25 | 
| VGS9320A4 | - | 9 | 320 | 310 | 0.36 | 12 5/8'' | 12 3/16'' | TX40 | 25 | 
| VGS9360A4 | - | 9 | 360 | 350 | 0.36 | 14 1/4'' | 13 3/4'' | TX40 | 25 | 
VGS A4 Ø11
| CODE | info | d₁ [mm] | L [mm] | b [mm] | d₁ [in] | L [in] | b [in] | TX | pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGS11100A4 | - | 11 | 100 | 90 | 0.44 | 4'' | 3 1/2'' | TX50 | 25 | 
| VGS11150A4 | - | 11 | 150 | 140 | 0.44 | 6'' | 5 1/2'' | TX50 | 25 | 
| VGS11200A4 | - | 11 | 200 | 190 | 0.44 | 8'' | 7 1/2'' | TX50 | 25 | 
| VGS11250A4 | - | 11 | 250 | 240 | 0.44 | 10'' | 9 1/2'' | TX50 | 25 | 
| VGS11300A4 | - | 11 | 300 | 290 | 0.44 | 11 3/4'' | 11 7/16'' | TX50 | 25 | 
| VGS11350A4 | - | 11 | 350 | 340 | 0.44 | 13 3/4'' | 13 3/8'' | TX50 | 25 | 
| VGS11400A4 | - | 11 | 400 | 390 | 0.44 | 15 3/4'' | 15 3/8'' | TX50 | 25 | 
| VGS11500A4 | - | 11 | 500 | 490 | 0.44 | 19 3/4'' | 19 5/16'' | TX50 | 25 | 
| VGS11600A4 | - | 11 | 600 | 590 | 0.44 | 23 5/8'' | 23 1/4'' | TX50 | 25 | 
 
             
             
             
							                         
							                         
							                        